
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Apartment | 1-5, 14-23 | 4 | 2 | 92 | 18.89 | |
D+ | Apartment | 2-6, 15-22 | 4 | 2 | 97 | 18.8 | |
F | Apartment | 1-8, 10-28 | 5 | 2.5 | 126 | 24.5 | |
G | Apartment | 1-23 | 3 | 2 | 81 | 18.7 | |
H | Apartment | 25-28 | 5 | 2.5 | 133 | 18.6 | |
P1 | Penthouse | 27 + 30 | 6 | 2.5 | 192 | 74 + 28 | |
P2 | Penthouse | 27 + 30 | 6 | 2.5 | 184 | 71 + 28 |
